JAL B737-800 (2006〜)


本文へジャンプ
機種概要

B737-800は、ボーイング史上空前のベストセラーとなっている小型双発機B737シリーズの中心となる機種である。
現在生産されている600〜900型は「次世代(Next Generation)737」と呼ばれ、これまでのB737シリーズをベースにコクピットやキャビン、主翼、エンジンなど大幅に新設計したシリーズとなっている。
800型はその中で大きい方から2番目にあたるモデルで、キャパシティはB737-400の後継にあたる170席クラス。
これまでに販売された次世代737の半分以上を本機種が占めることからも、いかに世界中のエアラインで人気機種となっているかが分かる。
翼端のブレンディッドウィングレットはオプションであるが、現在では大半のエアラインが納入時もしくは後付けで採用しており「次世代737のトレードマーク」となりつつある。

本機種は、旧JASと統合したJALの次期戦略小型機として2006年から導入、就航した。
子会社のJTAやJEXで運航されていたB737-400に、統合でMD-81/87/90が加わったため守備範囲が重複する小型機の機材整理は急務となっていた。
そこでMD機をリプレースしつつ400型と並行運用できる機材としてB737-800が選ばれた。
また本機種は国際線にも投入できる航続性能を持ち、MD機だけでなく導入20年を越えたB767-200の後継ポジションも担うこととなった。
ビジネスクラスを装備した本格的な国際線機材も登場して、DC-8以来20年ぶりにナローボディ機材による国際線運航が復活した。
B737-400やMD-81同様にJEXへの移管が進められたが、2014年10月にJEXが本体に吸収される形で再びJALタイトルで運航されている。
グループではJTAでもB737-400の後継として発注され、総勢62機のフリートが北は旭川・女満別から南は石垣・与那国、そして中距離国際線まで縦横無尽に駆け巡る。
2019年にはB737-400が引退して小型機の機材統一が完了した一方、本機種の生産も終了し次の機材計画が注目される。


日本航空 B737-800
BOEING B737-846W (JA 320J) 現行塗装

フリートリスト
登録記号 運航会社 型式 製造番号 登録年月 抹消年月 エンジン 座席仕様 備考
JA 301J JAL B737-846W 35330/2095 2006.11 7B24 P20 Y145 (V32)
JA 302J JAL B737-846W 35331/2162 2007.01 7B24 P20 Y145 (V32)
JA 303J JAL B737-846W 35332/2225 2007.04 7B27 C12 Y132 (V40)
JA 304J JAL B737-846W 35333/2253 2007.05 7B27 C12 Y132 (V40)
JA 305J JAL B737-846W 35334/2289 2007.06 7B27 C12 Y132 (V40)
JA 306J JAL B737-846W 35335/2395 2007.10 7B24 P20 Y145 (V32)
JA 307J JAL B737-846W 35336/2450 2007.12 7B24 P20 Y145 (V32)
JA 308J JAL B737-846W 35337/2479 2008.01 7B24 P20 Y145 (V32)
JA 309J JAL B737-846W 35338/2522 2008.02 7B24 P20 Y145 (V32)
JA 310J JAL B737-846W 35339/2510 2008.02 7B27 C12 Y132 (V40)
JA 311J JAL B737-846W 35340/2571 2008.04 7B24 P20 Y145 (V32)
JA 312J JAL B737-846W 35341/2584 2008.05 7B27 C12 Y132 (V40)
JA 313J JAL B737-846W 35342/2633 2008.07 7B24 P20 Y145 (V32)
JA 314J JAL B737-846W 35343/2701 2008.08 7B24 P20 Y145 (V32) 元ハッピージャーニーエクスプレス
JA 315J JAL B737-846W 35344/2731 2008.10 7B27 C12 Y132 (V40)
JA 316J JAL B737-846W 35345/2762 2008.12 7B24 P20 Y145 (V32)
JA 317J JAL B737-846W 35346/2824 2009.03 7B27 C12 Y132 (V40)
JA 318J JAL B737-846W 35347/2830 2009.03 7B24 P20 Y145 (V32) 元ハッピージャーニーエクスプレス
JA 319J JAL B737-846W 35348/2867 2009.04 7B24 P20 Y145 (V32)
JA 320J JAL B737-846W 35349/2953 2009.07 7B27 C12 Y132 (V40)
JA 321J JAL B737-846W 35350/2977 2009.07 7B27 C12 Y132 (V40)
JA 322J JAL B737-846W 35351/3002 2009.09 7B24 P20 Y145 (V32)
JA 323J JAL B737-846W 35352/3057 2009.10 7B24 P20 Y145 (V32)
JA 324J JAL B737-846W 35353/3105 2009.12 7B24 P20 Y145 (V32)
JA 325J JAL B737-846W 35354/3117 2009.12 7B24 P20 Y145 (V32)
JA 326J JAL B737-846W 35355/3159 2010.02 7B24 P20 Y145 (V32)
JA 327J JAL B737-846W 35356/3201 2010.03 7B24 P20 Y145 (V32) 元ハッピージャーニーエクスプレス
JA 328J JAL B737-846W 35357/3279 2010.05 7B24 P20 Y145 (V32)
JA 329J JAL B737-846W 35358/3315 2010.06 7B24 P20 Y145 (V32) 元ハピネスエクスプレス・イエロー
JA 330J JAL B737-846W 35359/3341 2010.07 7B24 P20 Y145 (V32) 元ハピネスエクスプレス・ピンク
JA 331J JAL B737-846W 40346/3366 2010.08 7B24 P20 Y145 (V32)
JA 332J JAL B737-846W 40347/3385 2010.10 7B24 P20 Y145 (V32) 元ハピネスエクスプレス・ピンク
JA 333J JAL B737-846W 40348/3465 2010.11 7B24 P20 Y145 (V32)
JA 334J JAL B737-846W 40349/3489 2010.12 7B24 P20 Y145 (V32)
JA 335J JAL B737-846W 40350/3525 2011.01 7B24 P20 Y145 (V32)
JA 336J JAL B737-846W 40351/3543 2011.02 7B24 P20 Y145 (V32)
JA 337J JAL B737-846W 40352/3604 2011.04 7B24 P20 Y145 (V32) 元がんばろう日本
JA 338J JAL B737-846W 40355/3609 2011.04 7B24 P20 Y145 (V32) がんばろう日本
JA 339J JAL B737-846W 40354/3687 2011.06 7B24 P20 Y145 (V32) 元ハピネスエクスプレス・イエロー
JA 340J JAL B737-846W 39190/3882 2012.01 7B24 P20 Y145 (V32)
JA 341J JAL B737-846W 40356/3906 2012.02 7B24 P20 Y145 (V32)
JA 342J JAL B737-846W 39191/4002 2012.04 7B24 P20 Y145 (V32)
JA 343J JAL B737-846W 39192/4048 2012.05 7B24 P20 Y145 (V32)
JA 344J JAL B737-846W 39193/4074 2012.06 7B24 P20 Y145 (V32)
JA 345J JAL B737-846W 40947/4062 2012.06 7B24 P20 Y145 (V32)
JA 346J JAL B737-846W 40948/4091 2012.06 7B24 P20 Y145 (V32)
JA 347J JAL B737-846W 39194/4104 2012.07 7B24 P20 Y145 (V32)
JA 348J JAL B737-846W 40353/4122 2012.08 7B24 P20 Y145 (V32)
JA 349J JAL B737-846W 40950/4152 2012.08 7B24 P20 Y145 (V32)
JA 350J JTA B737-846W 40954/4621 2013.09 7B24 P20 Y145 (V32)
JA 01RK JTA B737-8Q3W 61475/5722 2016.01 7BE P20 Y145 (V35)
JA 02RK JTA B737-8Q3W 61476/5998 2016.07 7BE P20 Y145 (V35)
JA 03RK JTA B737-800W 61477/6231 2017.01 7BE P20 Y145 (V35)
JA 04RK JTA B737-800W 61478/6413 2017.05 7BE P20 Y145 (V35)
JA 05RK JTA B737-800W 61479/6561 2017.09 7BE P20 Y145 (V35) ジンベエジェット
JA 06RK JTA B737-800W 61480/6729 2017.12 7BE P20 Y145 (V35) さくらジンベエ
JA 07RK JTA B737-800W 61485/6863 2018.03 7BE P20 Y145 (V35)
JA 08RK JTA B737-800W 61481/6948 2018.05 7BE P20 Y145 (V35)
JA 09RK JTA B737-800W 61482/7146 2018.09 7BE P20 Y145 (V35)
JA 10RK JTA B737-800W 61486/7197 2018.10 7BE P20 Y145 (V35)
JA 11RK JTA B737-800W 61484/7312 2018.12 7BE P20 Y145 (V35)
JA 12RK JTA B737-800W 61483/7342 2019.01 7BE P20 Y145 (V35)

スペック
B737-800 (国際線) B737-800 (国内線)
V40 V32/V35
全長 39.5 m
全幅 35.8 m
全高 12.5 m
巡航速度 829 km/h
航続距離 5,370 km 3,310 km
最大離陸重量 79.0 t 70.5 t
エンジン CFMI CFM56-7B27 12,380 kg ×2 CFMI CFM56-7B24/7BE 10,980 kg ×2
座席数 144
(C12 Y132)
165
(P20 Y145)

塗装バリエーション
日本航空 B737-800
BOEING B737-846W (JA 302J) JALエクスプレス

日本航空 B737-800
BOEING B737-846W (JA 301J) 現行塗装

JALエクスプレス B737-800
BOEING B737-846 (JA 307J) JALエクスプレス

写真(工事中)

参考文献

「JAL JET STORY」 イカロス出版, 2009年
「日本のエアライン2008-2009」 イカロス出版, 2008年
「新・旅客機型式シリーズ3 日本のBoeing 737」 イカロス出版 2008年


ご注意

写真・イラストについては著作権のみ保持しますが、利用についての制限は設けません。
正確な情報を掲載するよう心がけておりますが、誤りがあれば報告していただければ幸いです。


   Copyright (C) 2002-2020 T.Takahashi All Rights Reserved.