Rainbow Island

搭乗記録

2000年11月からの搭乗記録です。斜体はすでに引退した機体です。

→ 101〜

No.
年月日 航空会社 便名 マイル数 機種 登録番号 座席 クラス 備考
1 2000.11.05 JAS JD 189 羽田 女満別 610 A300B4-2C JA 8292 40H Y 高校の修学旅行
2 2001.03.14 JAS JD 026 女満別 千歳 148 A300B2K-3C JA 8473 38A Y
3 2001.03.17 JAS JD 029 千歳 女満別 148 MD-81 JA 8499 32E Y
4 2001.03.24 JAS JD 182 女満別 羽田 610 A300B4-2C JA 8277 12A Y
5 2001.03.30 JAS JD 189 羽田 女満別 610 A300B4-2C JA 8292 32H Y
6 2002.02.22 ANK EL 212 女満別 関西 797 A320-211 JA 8389 10F Y 大学受験
7 2002.02.27 ANK EL 211 関西 女満別 797 A320-211 JA 8393 20D Y
8 2002.03.10 ANK EL 212 女満別 関西 797 A320-211 JA 8385 15E Y 大学入学手続き
9 2002.03.13 ANK EL 211 関西 女満別 797 A320-211 JA 8388 21B Y
10 2002.03.22 JAS JD 182 女満別 羽田 610 A300B4-2C JA 8277 40A Y
11 2002.03.28 JAS JD 203 羽田 伊丹 278 B777-289 JA 009D 34G Y B777-200初搭乗!
12 2002.05.03 ANA NH 028 伊丹 羽田 278 B777-381 JA 752A 46A Y B777-300初搭乗!
13 2002.05.06 JAL JL 343 羽田 関西 278 B777-346 JA 8945 83K F スーパーシート初搭乗!
14 2002.08.04 JAS JD 512 関西 羽田 278 MD-90-30 JA 006D 11A Y
15 2002.08.04 JAS JD 189 羽田 女満別 610 A300B2K-3C JA 8465 16A Y
16 2002.08.18 ANK EL 212 女満別 関西 797 A320-211 JA 8391 2C Y
17 2002.08.23 ANK EL 211 関西 女満別 797 A320-211 JA 8389 21F Y
18 2002.09.23 ANK EL 212 女満別 関西 797 A320-211 JA 8387 2F Y
19 2002.12.22 ANA NH 773 伊丹 千歳 667 B747SR-81 JA 8152 5K Y
20 2002.12.22 ANK EL 453 千歳 女満別 148 YS-11A-513 JA 8744 3D Y 10年以上ぶりのYS。
21 2003.01.07 ANK EL 212 女満別 関西 797 B737-54K JA 8419 10F Y
22 2003.05.03 JAL JL 114 伊丹 羽田 278 B777-289 JA 008D 36J Y
23 2003.05.06 ANA NH 019 羽田 伊丹 278 B747-481D JA 8955 45A Y
24 2003.08.13 JAL JL 110 伊丹 羽田 278 B777-289 JA 008D 38J Y
25 2003.08.21 ANA NH 021 羽田 伊丹 278 B777-381 JA 754A 54K Y
26 2003.08.29 JAS JD 619 伊丹 女満別 797 MD-90-30 JA 8063 7E Y
27 2003.09.12 JAS JD 618 女満別 伊丹 797 MD-90-30 JA 002D 6A Y
28 2003.12.19 JAL JL 114 伊丹 羽田 278 B777-289 JA 8979 38A Y
29 2003.12.22 ANA NH 145 羽田 関西 278 B767-381 JA 8285 35G Y
30 2003.12.25 JAL JL 589 伊丹 千歳 667 B737-446 JA 8991 24K Y B737-400初搭乗!
31 2003.12.25 AKX EH1451 千歳 女満別 148 DHC-8-Q314 JA 802K 5D Y A-net初搭乗!
32 2004.01.06 JAS JD 618 女満別 伊丹 797 MD-90-30 JA 8063 8A Y
33 2004.03.20 ANA NH 541 伊丹 鹿児島 331 B767-381 JA 8578 34B Y
34 2004.03.21 JAC 3X 011 鹿児島 種子島 88 YS-11A-527 JA 8777 6D Y JAC初搭乗!
35 2004.03.23 JAC 3X 070 屋久島 鹿児島 102 DHC-8-Q402 JA 843C 17A Y Q400初搭乗!
36 2004.03.23 JAS JD 658 鹿児島 伊丹 331 MD-90-30 JA 8070 20A Y JAS最終搭乗
37 2004.05.01 ANA NH 018 伊丹 羽田 278 B747-481D JA 8960 54A Y
38 2004.05.05 JAL JL1305 羽田 関西 278 B767-346 JA 8299 82K F JALスーパーシート最終搭乗
39 2004.08.20 JAL JL2103 伊丹 女満別 797 MD-81 JA 8553 9A Y
40 2004.08.30 ANA NH1794 女満別 関西 797 A320-211 JA 8391 21F Y
41 2004.09.05 JAL JL2103 伊丹 女満別 797 MD-90-30 JA 8062 9E Y
42 2004.09.14 JAL JL2104 女満別 伊丹 797 MD-90-30 JA 001D 5B Y
43 2004.09.23 JAL JL2081 伊丹 那覇 740 B747-446D JA 8905 94K P クラスJ初搭乗!
44 2004.09.24 JTA NU 601 那覇 石垣 251 B737-4Q3 JA 8523 25K Y JTA初搭乗!
45 2004.09.25 JTA NU 608 石垣 那覇 251 B737-4Q3 JA 8524 23K Y
46 2004.09.27 JTA NU 182 那覇 関西 740 B737-4Q3 JA 8524 14B Y
47 2004.12.26 JAL JL2103 伊丹 女満別 797 MD-90-30 JA 8066 12E Y
48 2005.01.06 JAL JL1182 女満別 羽田 610 A300B4-622R JA 8377 84K P
49 2005.01.06 JAL JL1317 羽田 関西 278 B747-146B JA 8164 11K Y DC10のはずが…
50 2005.03.20 JAC JL2301 伊丹 松山 161 DHC-8-Q402 JA 841C 11A Y
51 2005.03.23 ANA NH1622 高知 伊丹 121 DHC-8-Q402 JA 844A 11A Y
52 2005.05.02 ANA NH1793 関西 女満別 797 B737-54K JA 8195 6A Y
53 2005.05.08 ANA NH1794 女満別 関西 797 B737-54K JA 304K 20F Y
54 2005.08.22 JAL JL2619 関西 女満別 797 MD-81 JA 8557 10A Y
55 2005.09.01 JAL JL1182 女満別 羽田 610 A300B4-622R JA 8563 83F P
56 2005.09.03 SKY BC 207 羽田 関西 278 B767-38EER JA 767F 1A F SKY初搭乗!
57 2005.09.09 ANA NH 026 伊丹 羽田 278 B777-381 JA 754A 54K Y
58 2005.09.15 JAL JL2619 関西 女満別 797 MD-81 JA 8295 11E Y
59 2005.09.20 JAL JL1182 女満別 羽田 610 A300B4-622R JA 8563 83F P
60 2005.09.21 SNA 6J 985 羽田 長崎 609 B737-43Q JA 737F 25A Y SNA初搭乗!
61 2005.09.23 ANA NH 168 長崎 伊丹 332 A320-211 JA 8384 8A Y
62 2005.10.08 JAL JL1514 伊丹 羽田 278 B777-346 JA 8941 60A Y
63 2005.10.11 JAL JL1515 羽田 伊丹 278 B777-289 JA 8979 82G P
64 2005.12.26 ANA NH1793 関西 女満別 797 B737-5L9 JA 359K 5F Y 千歳ダイバート
65 2006.01.06 ANA NH1794 女満別 関西 797 B737-54K JA 300K 18F Y
66 2006.03.19 JAL JL2151 伊丹 青森 522 MD-90-30 JA 002D 4A Y
67 2006.03.22 JEX JL2206 仙台 伊丹 395 B737-4K5 JA 8953 21A Y JEX初搭乗!
68 2006.04.03 ANA NH 026 伊丹 羽田 278 B777-281 JA 8197 14J Y
69 2006.04.06 SKY BC 103 羽田 神戸 278 B737-86N JA 737H 30F Y B737-800初搭乗!
70 2006.04.29 ANA NH1795 関西 女満別 797 B737-54K JA 301K 5F Y
71 2006.05.07 ANA NH1796 女満別 関西 797 B737-54K JA 8404 7A Y
72 2006.08.26 JAL JL2618 女満別 関西 797 MD-81 JA 8296 16E Y
73 2006.08.30 SKY BC 104 神戸 羽田 278 B737-86N JA 737H 7A Y
74 2006.09.03 ADO HD 071 羽田 女満別 610 B737-46M JA 392K 20D Y ADO初搭乗!
75 2006.11.25 JAL JL1504 伊丹 羽田 278 B777-246 JA 772J 87G P
76 2006.11.27 JAL JL1303 羽田 関西 278 MD-81 JA 8556 25A Y
77 2006.12.15 JAL JL1510 伊丹 羽田 278 B777-246 JA 8984 50A Y
78 2006.12.18 JAL JL1503 羽田 伊丹 278 B777-246 JA 8985 51A Y
79 2006.12.20 JAL JL1516 伊丹 羽田 278 B777-289 JA 8978 45A Y
80 2006.12.22 JAL JL1503 羽田 伊丹 278 B777-246 JA 8982 56K Y
81 2006.12.26 JAL JL2619 関西 女満別 797 MD-81 JA 8296 12A Y
82 2007.01.09 ANA NH 328 女満別 中部 738 A320-211 JA 8304 12A Y
83 2007.01.17 JAL JL1510 伊丹 羽田 280 B777-246 JA 8983 83H P
84 2007.01.20 JAL JL1525 羽田 伊丹 280 B777-246 JA 772J 89K P
85 2007.03.12 JAL JL2619 関西 女満別 798 MD-81 JA 8374 8A Y
86 2007.03.15 JAL JL2618 女満別 関西 798 MD-81 JA 8261 10E Y
87 2007.03.26 JAL JL1510 伊丹 羽田 280 B777-246 JA 8981 89C P
88 2007.03.31 JAL JL1309 羽田 関西 280 B767-346 JA 8268 84C P
89 2007.08.30 JAL JL2619 関西 女満別 798 MD-81 JA 8553 10A Y
90 2007.09.03 JAL JL2710 女満別 千歳 148 MD-87 JA 8371 25A Y
91 2007.09.06 JAL JL2715 千歳 女満別 148 MD-90-30 JA 8064 84A P
92 2007.09.11 JAL JL1180 女満別 羽田 610 A300B4-622R JA 8561 84H P
93 2007.09.11 ANA NH 031 羽田 伊丹 280 B777-281 JA 713A 37A Y
94 2007.09.14 KLM KL 868 関西 アムステルダム 5,904 B777-206ER PH-BQE 22C Y 国際線初搭乗!
95 2007.09.14 ISS IG3424 アムステルダム フィレンツェ 657 A319-112 EI-DEY 5F Y A319初搭乗!
96 2007.09.21 ISS IG3421 フィレンツェ アムステルダム 657 A319-112 EI-DEY 18F Y
97 2007.09.21 KLM KL 867 アムステルダム 関西 5,904 B777-206ER PH-BQN 17F Y 関空B滑走路初着陸!
98 2007.12.14 SFJ 7G 026 関西 羽田 280 A320-214 JA 03MC 6F Y SFJ初搭乗!
99 2007.12.16 SKY BC 117 羽田 神戸 280 B767-38EER JA 767F 5A Y
100 2007.12.27 JAL JL2619 関西 女満別 798 MD-90-30 JA 004D 84A P

→ 101〜


戻る
Copyright(C) 2002-2008 T.Takahashi All Rights Reserved.