Rainbow Island

搭乗記録

2000年11月からの搭乗記録です。斜体はすでに引退した機体です。

← 1〜100

No.
年月日 航空会社 便名 マイル数 機種 登録番号 座席 クラス 備考
101 2008.01.03 JAL JL2618 女満別 関西 798 MD-90-30 JA 8065 83H P
102 2008.01.27 SFJ 7G 022 関西 羽田 280 A320-214 JA 01MC 5A Y
103 2008.01.29 SKY BC 117 羽田 神戸 280 B737-86N JA 737L 7A Y
104 2008.03.26 SFJ 7G 022 関西 羽田 280 A320-214 JA 02MC 5F Y
105 2008.03.30 SFJ 7G 027 羽田 関西 280 A320-214 JA 04MC 23F Y
106 2008.07.19 ANA NH 405 神戸 千歳 667 A320-211 JA 8390 23A Y
107 2008.07.22 ANA NH 404 千歳 神戸 667 A320-211 JA 8394 5A Y
108 2008.09.10 ANA NH1673 伊丹 福岡 286 DHC-8-Q402 JA 842A 17D Y
109 2008.09.13 ANA NH 428 福岡 伊丹 286 B767-381 JA 8342 11A Y
110 2008.12.30 JAL JL2619 関西 女満別 798 MD-90-30 JA 8062 85H P
111 2009.01.05 JAL JL1188 女満別 羽田 610 A300B4-622R JA 012D 21D Y
112 2009.01.07 JAL JL 127 羽田 伊丹 280 B777-246 JA 8984 7A P
113 2009.01.17 ANA NH 032 伊丹 羽田 280 B777-281 JA 8197 38A Y
114 2009.01.20 ANA NH 039 羽田 伊丹 280 B777-381 JA 756A 57K Y
115 2009.02.06 JAR JL4403 小牧 福岡 374 ERJ-170ST JA 211J 1A Y JAR、ERJ170初搭乗!
116 2009.02.08 JAC JL2056 福岡 伊丹 286 DHC-8-Q402 JA 844C 8D Y
117 2009.03.27 SKY BC 108 神戸 羽田 280 B737-86N JA 737L 28H Y
118 2009.03.29 SKY BC 113 羽田 神戸 280 B737-8HX JA 737N 16A Y
119 2009.07.05 JAL JL 120 伊丹 羽田 280 B777-246 JA 8984 8C P
120 2009.07.11 JAL JL 115 羽田 伊丹 280 B777-246 JA 8984 7A P
121 2009.07.20 ANA NH 547 伊丹 鹿児島 329 B767-381 JA 8275 36K Y
122 2009.07.23 ANA NH 550 鹿児島 伊丹 329 B767-381 JA 8275 12K Y 関空ダイバート
123 2009.09.18 ANA NH 018 伊丹 羽田 280 B777-381 JA 754A 42A Y
124 2009.09.18 NWA NW 026 成田 デトロイト 6,397 B747-451 N 661US 40J Y NWA、B747-400初搭乗!
125 2009.09.25 NWA NW 669 デトロイト ロサンゼルス 1,979 B757-251 N 503US 37F Y B757-200初搭乗!
126 2009.09.27 NWA NW 001 ロサンゼルス 成田 5,451 B747-451 N 674US 61G Y
127 2009.09.28 JAL JL 187 羽田 関西 280 B737-4Q3 JA 8940 12K Y
128 2009.12.28 ANA NH 771 伊丹 千歳 666 B777-281 JA 701A 3C F
129 2010.01.05 ADO HD 074 女満別 羽田 610 B737-54K JA 301K 18A Y
130 2010.01.05 ANA NH 037 羽田 伊丹 280 B777-281 JA 703A 33K Y
131 2010.01.13 ANA NH 034 伊丹 羽田 280 B777-381 JA 757A 13A Y
132 2010.01.16 SKY BC 113 羽田 神戸 280 B737-8HX JA 737N 28H Y
133 2010.02.26 JAL JL 110 伊丹 羽田 280 B777-246 JA 8981 8C P
134 2010.02.27 JAL JL 133 羽田 伊丹 280 B777-346 JA 8944 6E P
135 2010.03.19 JAC JL2055 伊丹 福岡 286 DHC-8-Q402 JA 841C 10D Y
136 2010.03.21 JAL JL2060 福岡 伊丹 286 A300B4-622R JA 015D 40H Y
137 2010.05.18 ANA NH 020 伊丹 羽田 280 B777-381 JA 755A 35A Y
138 2010.05.20 JAL JL 139 羽田 伊丹 280 B777-246 JA 8982 49G Y
139 2010.06.06 SFJ 7G 022 関西 羽田 280 A320-214 JA 03MC 16D Y
140 2010.06.07 JAL JL 133 羽田 伊丹 280 B777-246 JA 771J 57A Y
141 2010.06.13 SKY BC 108 神戸 羽田 280 B737-8FZ/W JA 737U 21B Y
142 2010.06.14 SKY BC 117 羽田 神戸 280 B737-86N JA 737H 26A Y
143 2010.09.25 FIN AY 078 関西 ヘルシンキ 5,123 A330-302X OH-LTP 50A Y FIN、A330-300初搭乗!
144 2010.09.25 CSA OK 481 ヘルシンキ プラハ 821 A319-112 OK-MEL 6F Y CSA初搭乗!
145 2010.10.03 CSA OK 480 プラハ ヘルシンキ 821 A320-216 OK-LEF 16A Y
146 2010.10.03 FIN AY 077 ヘルシンキ 関西 5,123 A330-302X OH-LTO 52L Y
147 2010.12.11 SKY BC 104 神戸 羽田 280 B737-8AL/W JA 737X 11H Y
148 2010.12.12 SKY BC 117 羽田 神戸 280 B737-8FZ/W JA 73ND 16A Y
149 2011.07.10 SFJ 7G 028 関西 羽田 280 A320-214 JA 06MC 19A Y
150 2011.08.05 SFJ 7G 093 羽田 北九州 534 A320-214 JA 02MC 6F Y
151 2011.08.07 SFJ 7G 046 福岡 羽田 567 A320-214 JA 05MC 22E Y
152 2011.08.21 JAL JL 115 羽田 伊丹 280 B777-289 JA 8979 6C P
153 2011.08.22 JAL JL 128 伊丹 羽田 280 B777-289 JA 8979 6K P
154 2011.09.24 SKY BC 107 羽田 神戸 280 B737-82YW JA 737Z 11H Y
155 2011.09.26 SKY BC 116 神戸 羽田 280 B737-8HX JA 737N 22H Y
156 2011.11.26 SKY BC 105 羽田 神戸 280 B737-86N JA 737L 15A Y
157 2011.11.27 SKY BC 108 神戸 羽田 280 B737-82YW JA 73NE 21G Y
158 2011.12.03 ANA NH 601 羽田 宮崎 561 A320-211 JA 8300 9A Y
159 2011.12.04 ANA NH 618 宮崎 羽田 561 A320-211 JA 8654 7E Y
160 2012.01.01 SKY BC 865 成田 旭川 576 B737-8HX JA 737P 27A Y
161 2012.01.07 SKY BC 726 千歳 羽田 510 B737-8HX/W JA 73NB 16A Y
162 2012.03.17 SKY BC 105 羽田 神戸 280 B737-82YW JA 73NE 26A Y
163 2012.03.20 JAL JL 120 伊丹 羽田 280 B767-346ER JA 659J 20A Y
164 2012.04.30 CUK CUK103 調布 大島 Do-228-212 JA 32CA 1A Y Do-228初搭乗!
165 2012.05.01 CUK CUK106 大島 調布 Do-228-212 JA 31CA 3C Y
166 2012.05.05 SKY BC 105 羽田 神戸 280 B737-8FZ/W JA 737U 29F Y
167 2012.05.06 JAL JL 118 伊丹 羽田 280 B777-289 JA 8977 22K Y
168 2012.05.21 SKY BC 001 羽田 福岡 567 B737-8FZ/W JA 73NC 6B Y 金環日食フライト!
169 2012.05.21 SKY BC 026 福岡 羽田 567 B737-8HX/W JA 73NB 29H Y
170 2012.07.20 SKY BC 727 羽田 千歳 510 B737-8FZ/W JA 73NC 6H Y
171 2012.07.22 SKY BC 874 千歳 成田 510 B737-81DW JA 73NN 5A Y
172 2012.07.28 SKY BC 003 羽田 福岡 567 B737-8AL/W JA 737X 9A Y
173 2012.07.29 SKY BC 026 福岡 羽田 567 B737-8FZ/W JA 737U 8A Y
174 2012.08.13 SKY BC 863 成田 旭川 576 B737-8HX/W JA 73NL 26H Y
175 2012.08.18 SKY BC 726 千歳 羽田 510 B737-86NW JA 73NF 28A Y
176 2012.09.15 SKY BC 877 成田 千歳 510 B737-86NW JA 73NG 15H Y
177 2012.09.17 WAJ JW8522 千歳 成田 510 A320-216 JA 02AJ 12F Y+ WAJ初搭乗!
178 2012.10.20 SKY BC 853 成田 那覇 984 B737-86NW JA 73NK 27H Y
179 2012.10.22 SKY BC 858 那覇 成田 984 B737-8HX/W JA 73NH 10A Y
180 2012.11.23 SKY BC 105 羽田 神戸 280 B737-86N/W JA 737Q 25F Y
181 2012.11.25 SKY BC 108 神戸 羽田 280 B737-86N/W JA 737R 5H Y
182 2012.12.01 ANA NH 601 羽田 宮崎 561 A320-211 JA 8400 9A Y
183 2012.12.02 ANA NH 618 宮崎 羽田 561 B737-881W JA 52AN 8A Y
184 2012.12.30 APJ MM 107 関西 千歳 666 A320-214 JA 803P 30F Y
185 2013.01.04 ADO HD 054 女満別 羽田 609 B737-54K JA 301K 21F Y
186 2013.01.11 WAJ JW 893 成田 仁川 758 A320-216 JA 02AJ 30C Y
187 2013.01.13 WAJ JW 892 仁川 成田 758 A320-216 JA 03AJ 23A Y

← 1〜100


戻る
Copyright(C) 2002-2013 T.Takahashi All Rights Reserved.